Quote Crociere Mar Rosso
Quote 2018 | |||
Viaggio 08 gg / 06gg crociera + 1 soggiorno con M/y Aldebaran |
|||
Data | Itinerario | Quota | |
17-feb | Brothers—Daedalus | Da € | 1150 |
24-feb | Brothers—Daedalus | Da € | 1150 |
03-mar | Zabargad – Saint John | Da € | 1150 |
10-mar | Brothers—Daedalus | Da € | 1190 |
17-mar | Zabargad – Saint John | Da € | 1150 |
24-mar | Zabargad – Saint John | Da € | 1190 |
31-mar | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
07-apr | Hurghada – Ras Mohamed | Da € | 1350 |
14-apr | Daedalus – Zabargad | Da € | 1530 |
21-apr | Brothers—Daedalus | Da € | 1530 |
28-apr | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
05-mag | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
12-mag | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
19-mag | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
26-mag | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
02-giu | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
09-giu | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
16-giu | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
23-giu | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
30-giu | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
07-lug | Brothers—Daedalus | Da € | 1440 |
14-lug | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
21-lug | Zabargad – Saint John | Da € | 1365 |
28-lug | Daedalus – Zabargad | Da € | 1605 |
04-ago | Daedalus – Zabargad | Da € | 1680 |
11-ago | Brothers—Daedalus | Da € | 1680 |
25-ago | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
01-set | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
08-set | Zabargad – Saint John | Da € | 1365 |
15-set | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
22-set | Zabargad – Saint John | Da € | 1440 |
29-set | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
06-ott | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
13-ott | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
20-ott | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
27-ott | Zabargad – Saint John | Da € | 1440 |
03-nov | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
10-nov | Daedalus – Zabargad | Da € | 1515 |
17-nov | Brothers—Daedalus | Da € | 1515 |
24-nov | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
01-dic | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
08-dic | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
15-dic | SU RICHIESTA | Da € | 1365 |
La quota comprende : Voli diretto per Marsa Alam o Hurghada da Milano, Bergamo, Bologna, Verona, Torino o Roma A/R, Tassa addizionale comunale, 15 Kg di franchigia bagaglio in stiva + 5 Kg di bagaglio a mano, assistenza aereoporto in Egitto, Trasferimento con Minivan/Pullman Privato, Crociera 06gg/06 notti in cabina doppia in pensione completa, Immersioni Illimitate, Acqua, Tè, Caffè e Soft drinks Ultima Notte: sistemazione in Hotel 5***** in camera doppia in Soft all inclusive, compresi alcoolici egiziani, birra e vino ( o a bordo in base a logistica barca) |
|||
La quota non comprende: Visto turistico egiziano: Euro 31, Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento: ( 33 euro), eventuale adeguamento carburante, birra e vino,Tasse di servizio a bordo: Euro 40,00 a settimana, Eventuali pasti e bevande in hotel di appoggio in caso di voli di ritorno con operativo serale, Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce «la quota comprende, Permessi di Navigazione, Tassa Parco Marino e Spese Portuali: |
|||
Tassa Aeroportuale ( già incluse nella quota) Uscita da Hurghada…Euro 4,00 Partenza da Malpensa…Euro 27,88 Partenza da Roma………Euro 31,82 Partenza da Bologna……Euro 20,64 Partenza da Verona……..Euro 19,13 Partenza da Bergamo…..Euro 19,80 Partenza da Bari…………Euro 17,65 Partenza da Torino………Euro 20,30 |
|||
Supplementi facoltativi Cabina Singola: Euro 350,00 Camera Singola in Hotel: Euro 35,00 OBBLIGATORIA PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI Cabina Matrimoniale: Euro 125,00 Cabina Suite Matrimoniale: Euro 250,00/cabina |
|||
Riduzioni Accompagnatore NON Sub: Euro 80,00 Bambini non sub: Free barca in cabina con 2 adulti Bambini Sub: 50% quota barca in cabina con 2 adulti |